當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色度儀>WSC-2S上海儀電物光測(cè)色色差計(jì)
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光測(cè)色色差計(jì)是一種用途廣泛而又操作方便的測(cè)色儀,適用于測(cè)定各種物體的反射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海儀電物光測(cè)色色差計(jì)
是一種用途廣泛而又操作方便的測(cè)色儀,適用于測(cè)定各種物體的反射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
配用幾何條件的測(cè)試頭,即CIE規(guī)定的0/d。
WSC-2S測(cè)色色差計(jì),觸摸屏操控顯示,具備打印輸出、上位機(jī)輸出、U盤(pán)輸出以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)回訪(fǎng)功能。
該儀器可廣泛應(yīng)用于紡織、染料、印染、造紙、建材、搪瓷、食品、印刷、計(jì)量等部門(mén)。
產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括:GB/T 13173-2021洗衣粉甘茨白度測(cè)量,GB/T 5950-2008白色陶瓷等建筑材料及非金屬礦產(chǎn)品白度測(cè)量,GB/T17644-2008紡織纖維白度、色度測(cè)量等。
上海儀電物光測(cè)色色差計(jì)
儀器型號(hào) | WSC-2S |
照明方式 | 0/d |
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價(jià)于CIE標(biāo)準(zhǔn)照明體D65及10°視場(chǎng)色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
照射試樣面積 | Φ20 |
顯示方式 | 7英寸觸摸屏顯示 |
表色系統(tǒng) | (1)顏色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*) 、 △E(Lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* (3)白度: 甘茨白度:CIE推薦的二元線(xiàn)性白度 藍(lán)光白度:W=B; 陶貝式(Tabble):美國(guó)材料協(xié)會(huì)ASTM推薦,W=4B-3G; 亨特白度: GB/T17644-2008《紡織纖維白度、色度測(cè)量》采用, Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5;建材白度: GB/T 5950-2008《建筑材料與非金屬礦產(chǎn)品白度測(cè)量方法》采用,Wj=Y+400x-1000y+205.5 ;黃度指數(shù):ASTM E 313標(biāo)準(zhǔn),Yi=100(1.3013X-1.1498Z) |
重 復(fù) 性 | s (Y) ≤0.3;s (x),s (y) ≤0.001;ΔE(L*a*b*)≤0.2 |
穩(wěn) 定 性 | Δh (Y) ≤0.2 |
通信接口 | USB接口,U盤(pán)接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,具備數(shù)據(jù)回放 |
性能等級(jí) | JJG 595-2002 檢定規(guī)程:一級(jí) |
打印機(jī)型號(hào) | 熱敏打印機(jī)RD TH-32SC(選配) |
電 源 | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,30w |
儀器尺寸 | 主機(jī)365×290×169(mm),測(cè)試頭Φ120mm×170mm |
儀器凈重 | 7.5kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃
微信掃一掃