當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>旋光儀>WZZ-1/WZZ-2S/WZZ-2B/WZZ-3上海儀電物光自動(dòng)旋光儀
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光自動(dòng)旋光儀采用高精度數(shù)字電路及微機(jī)控制技術(shù),保證了測(cè)試精度和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海儀電物光自動(dòng)旋光儀
?WZZ-1自動(dòng)旋光儀采用光電檢測(cè),刻度盤(pán)自動(dòng)示數(shù),操作簡(jiǎn)便。對(duì)目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù),保存測(cè)量結(jié)果,WZZ-2S有專用打印機(jī)接口,可選配打印機(jī)。儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測(cè)試數(shù)據(jù)清晰直觀,可保存三次測(cè)量結(jié)果,并自動(dòng)計(jì)算平均值。新穎的儀器外形,選用ABS材料,統(tǒng)一開(kāi)模,保證了外觀的一致性。WZZ-3自動(dòng)旋光儀采用光電自動(dòng)平衡測(cè)量原理,具有靈敏度高、讀數(shù)穩(wěn)定可靠、沒(méi)有人為誤差的優(yōu)點(diǎn)。測(cè)量模式有4種模式可選。可自動(dòng)復(fù)測(cè)6次,并計(jì)算平均值,方便用戶的使用。顯示窗口選用彩色液晶觸摸屏,配有通訊接口,測(cè)試數(shù)據(jù)可保存、打印。
上海儀電物光自動(dòng)旋光儀
儀器型號(hào) | WZZ-1 |
測(cè)量模式 | 旋光度 |
儀器光源 | 鈉光燈,波長(zhǎng)589nm |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
示值允許誤差 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.01° |
顯示方式 | 刻度盤(pán) |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過(guò)率 | 10% |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×325mm ×220mm |
儀器凈重 | 26kg |
準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
儀器型號(hào) | WZZ-2S | WZZ-2B |
測(cè)量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm (鈉D 光譜) | 589nm (鈉D 光譜) |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
示值誤差 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+測(cè)量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+測(cè)量值×0.05%)°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
顯示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過(guò)率 | 1% | 10% |
通信接口 | 熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配) | RS232 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
儀器凈重 | 21kg | 21kg |
準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) | 0.05級(jí) |
儀器型號(hào) | WZZ-3 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管+濾色片,波長(zhǎng)589nm(鈉D光譜) |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度),±120° Z(糖度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度),0.001°Z(糖度) |
示值允許誤差 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.003° |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過(guò)率 | 10% |
通信接口 | USB/RS232 |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) |
儀器尺寸 | 605mm×370mm ×260mm |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
儀器凈重 | 21kg |
準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃