當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>自動(dòng)電位滴定儀>ZD-2上海雷磁自動(dòng)滴定儀
簡(jiǎn)要描述:上海雷磁自動(dòng)滴定儀支持手動(dòng)、自動(dòng)和恒pH(電位)滴定模式,適用于不同的實(shí)驗(yàn)需求?。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海雷磁自動(dòng)滴定儀
上海雷磁自動(dòng)滴定儀
型號(hào) | 升級(jí)版ZD-2 | |
儀器級(jí)別 | 0.5 | |
mV | 范圍 | (-1400~1400)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元基本誤差 | ±0.35% FS(±4.9mV) | |
滴定控制靈敏度 | ±5mV | |
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.03pH | |
滴定控制靈敏度 | ±0.1pH | |
溫度 | 范圍 | (0~100)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元基本誤差 | ±0.3℃ | |
儀器基本誤差 | ±0.5℃(0℃-60℃),±1℃(其他范圍) | |
終點(diǎn)延時(shí)誤差 | ±2s | |
儀器容量分析的示值誤差 | ±2.5% | |
儀器容量分析的重復(fù)性 | 0.3% | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于85% | |
供電電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 218×180×66,約0.7kg | |
滴定模式 | 手動(dòng)滴定、自動(dòng)滴定(pH或mV)控制滴定(pH或mv) | |
測(cè)量功能 | mV測(cè)量、PH測(cè)量、溫度測(cè)星 | |
標(biāo)定功能 | 自動(dòng)/手動(dòng),1~2點(diǎn)pH標(biāo)定自動(dòng)標(biāo)定識(shí)別pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液 | |
pH溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
打印 | RS-232接口直接連接熱敏、針式打印機(jī) | |
攪拌器 | JB-11型攪拌器 | |
pH電極 | E-201F型pH復(fù)合電極 | |
銀電極 | 216-01型銀電極 | |
參比電極 | 217-01型參比電極 | |
溫度電極 | T-818-Q型溫度電極 | |
鉑電極 | / |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃