當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>粘度計(jì)>NDJ-5S/8S/9S上海葉拓旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
簡要描述:上海葉拓旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)廣泛應(yīng)用于油脂、油漆、食品、藥物、化妝品、粘膠劑等各種流體的粘度測定中。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
上海葉拓旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
上海葉拓旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
?
型號 | DV-79 |
測量范圍 | 1~1x1000000mpa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 分Ⅱ、Ⅲ單元 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 750r/min、75r/min、7.5r/min |
測量精度 | ±5%(牛頓液體) |
工作環(huán)境 | 溫度5℃-35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 170x140x440mm |
外包裝尺寸 | 523mm×230mm×378mm |
凈重 | 15kg |
型號 | NDJ-1 |
測量范圍 | 10mPa.s~1x105mPa.s |
測量誤差 | ±5% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1#、2#、3#、4#、(0號轉(zhuǎn)子選購) |
測量轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
環(huán)境溫度 | 5~35°C |
相對溫度 | ≤80% |
電源 | 220V 50Hz |
外形尺寸 | 300x300x450mm |
凈重 | 1.5Kg (不包括支架、底座) |
型號 | NDJ-4 |
測量范圍 | 10mPa.s~2x106mPa.s |
測量誤差 | ±5% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1#、2#、3#、4#、(0號轉(zhuǎn)子選購) |
測量轉(zhuǎn)速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
環(huán)境溫度 | 5~35°C |
相對溫度 | ≤80% |
電源 | 220V 50Hz |
外形尺寸 | 300x300x450mm |
凈重 | 1.5Kg (不包括支架、底座) |
產(chǎn)品型號 | NDJ-1S |
測量范圍 | 10mPa.S-100,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
測量精度 | ±2% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號四個(gè)轉(zhuǎn)子(0號轉(zhuǎn)子為可選配件) |
轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95x130x155(不包括底座) |
凈重 | 4.6kg |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.001 |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃~30℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100-240V AC12V/1A |
產(chǎn)品型號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 10mPa.S-100,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
測量精度 | ±2% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號四個(gè)轉(zhuǎn)子(0號轉(zhuǎn)子為可選配件) |
轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95*130*155(不包括底座) |
凈重 | 4.6KG |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導(dǎo)體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.10% |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100-240V AC12V/1A |
產(chǎn)品型號 | NDJ-8S |
測量范圍 | 10mPa.S-2000,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
測量精度 | ±2% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號四個(gè)轉(zhuǎn)子(0號轉(zhuǎn)子為可選配件) |
轉(zhuǎn)速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95*130*155(不包括底座) |
凈重 | 4.6KG |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導(dǎo)體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.10% |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100-240V AC12V/1A |
產(chǎn)品型號 | NDJ-9S |
測量范圍 | 10mPa.S-6000,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
測量精度 | ±2% |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號四個(gè)轉(zhuǎn)子(0號轉(zhuǎn)子為可選配件) |
轉(zhuǎn)速 | 0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95*130*155(不包括底座) |
凈重 | 4.6KG |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導(dǎo)體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.10% |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100-240V AC12V/1A |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃